
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Sherrell | FR | DB | 6-2 | 185 | Aurora, Colo. | |
| 2 | Chase Sperber | SR | RB | 6-0 | 190 | Oakley, Kan. | |
| 3 | Kerby Rice | SR | LB | 5-10 | 205 | Athol, Kan. | |
| 4 | John Cardona | SO | QB | 6-3 | 205 | Los Angeles, Calif. | |
| 5 | Jeff Lansdell | SO | LB | 5-8 | 170 | Long Beach, Calif. | |
| 6 | Bradley Smet | SR | QB | 6-1 | 175 | Atascadero, Calif. | |
| 7 | Keith Lawson | JR | RB | 5-11 | 190 | Tustin, Calif. | |
| 8 | Kris Lehmann | JR | LB | 5-10 | 220 | Smith Center, Kan. | |
| 9 | Aric Hook | JR | DB | 5-11 | 185 | Kingman, Kan. | |
| 10 | Jeremy Garcia | JR | DB | 5-10 | 185 | La Cross, Kan. | |
| 11 | Brian Noller | SR | LB | 5-9 | 195 | Russell, Kan. | |
| 12 | Dentton Hudspeth | FR | QB | 5-10 | 175 | Denton, Texas | |
| 13 | Josh Bradshaw | SR | LB | 6-1 | 205 | Dodge City, Kan. | |
| 14 | Matt Edwards | SO | RB | 5-8 | 190 | Mena, Ark. | |
| 15 | Devondrick Palmer | JR | WR | 5-11 | 180 | Easton, Texas | |
| 16 | Jacob Froese | FR | QB | 5-9 | 195 | Ellsworth, Kan. | |
| 17 | Roy Abousamra | JR | WR | 6-0 | 215 | Mountain View, Calif. | |
| 18 | Johnathan Harris | FR | LB | 5-10 | 190 | Longview, Texas | |
| 19 | Cedrique Smith | SO | DB | 6-0 | 180 | Avondale, Ariz. | |
| 21 | Chris Williams | SO | DB | 6-0 | 185 | Elk Grove, Calif. | |
| 22 | Jarrett Stanton | SR | WR | 5-10 | 175 | Holcomb, Kan. | |
| 23 | Joel Hernandez | FR | WR | 5-9 | 165 | El Paso, Texas | |
| 24 | Josh Sullivan | SO | DB | 6-0 | 170 | Ulysses, Kan. | |
| 25 | Chase Kozak | SO | LB | 6-0 | 205 | Whitewater, Kan. | |
| 26 | Drew Davis | SO | DB | 6-0 | 200 | Canyon Country, Calif. | |
| 27 | Maurice Carnell | FR | DB | 5-10 | 160 | San Jose, Calif. | |
| 27 | Damarius Washington | JR | DB | 6-5 | 200 | Dallas, Texas | |
| 28 | Austin Carr | FR | WR | 5-10 | 165 | Duncanville, Texas | |
| 29 | Ryan Ferguson | FR | RB | 5-5 | 200 | Arlington, Texas | |
| 30 | Marcus Duran | JR | LB | 5-9 | 215 | Stockton, Calif. | |
| 31 | James Morley | JR | LB | 5-11 | 180 | Colorado Springs, Colo. | |
| 32 | Cheston Skinner | JR | WR | 5-11 | 180 | Montezuma, Kan. | |
| 33 | Matt Bennett | JR | DB | 6-0 | 180 | Sterling, Kan. | |
| 34 | Chris Cargile | FR | RB | 5-5 | 150 | Pasadena, Texas | |
| 35 | Aren Coppoc | FR | WR | 6-0 | 185 | Concordia, Kan. | |
| 36 | Reggie Figgs | FR | RB | 5-9 | 160 | Centennial, Colo. | |
| 37 | Moe Harris | FR | DB | 6-0 | 200 | Phoenix, Ariz. | |
| 38 | Eugene Lawton | FR | DB | 5-11 | 185 | Rochester, N.Y. | |
| 39 | Greg Williams | FR | RB | 5-9 | 200 | Los Banos, Calif. | |
| 40 | Taylor Robinson | SO | DL | 6-3 | 220 | Strawn, Texas | |
| 41 | Wes Cates | JR | DL | 5-11 | 240 | Flagstaff, Ariz. | |
| 42 | Mike Lopez | FR | RB | 5-7 | 170 | Lutz, Fla. | |
| 43 | Lucas Ingham | FR | RB | 5-9 | 205 | Chase, Kan. | |
| 44 | Chad Musser | JR | RB | 6-0 | 200 | Anaheim, Calif. | |
| 45 | Ernest Reid | SO | RB | 6-1 | 210 | West Palm Beach, Fla. | |
| 46 | Daniel Andrews | FR | DB | 5-9 | 185 | Enterprise, Ala. | |
| 47 | Matt Schmidt | JR | TE | 6-3 | 230 | San Jose, Calif. | |
| 48 | Cody Van Ry | FR | TE | 6-5 | 190 | Alamosa, Colo. | |
| 49 | Adam Guthmiller | FR | DL | 5-11 | 220 | St. Francis, Kan. | |
| 50 | Tyson Thrall | SO | LB | 6-1 | 210 | Granada, Colo. | |
| 51 | Nathan Cox | FR | DL | 6-2 | 225 | Smith Center, Kan. | |
| 52 | T. Mike Walker | JR | OL | 5-10 | 270 | Stillwater, Okla. | |
| 53 | Sean Mestdagh | SR | LB | 5-9 | 200 | Arvada, Colo. | |
| 54 | Tomario Bell | JR | OL | 5-11 | 245 | South Haven, Mich. | |
| 55 | Kyle Sterzer | SR | DL | 6-0 | 220 | Moss Landing, Calif. | |
| 56 | Kyle Croak | SO | OL | 5-11 | 245 | Midwest City, Okla. | |
| 57 | Deacon Dobbs | FR | LB | 5-9 | 205 | Simi Valley, Calif. | |
| 58 | Mike Dewitt | SO | DL | 5-11 | 225 | Glendale, Ariz. | |
| 59 | Caden Ford | FR | DL | 5-10 | 225 | Haven, Kan. | |
| 60 | RJ Turner | FR | DL | 5-11 | 215 | Manor, Texas | |
| 61 | Clifford Dial | FR | DL | 6-1 | 240 | Ore City, Texas | |
| 62 | Donovan Smith | FR | LB | 5-9 | 200 | Fort Worth, Texas | |
| 64 | Toby Hatfield | FR | OL | 6-2 | 265 | Southlake, Texas | |
| 65 | Chase Jones | SO | OL | 6-6 | 300 | Hutchinson, Kan. | |
| 66 | Hunter Morgan | FR | LB | 6-1 | 220 | State Line, Nev. | |
| 67 | Keith Lowrey | FR | LB | 5-10 | 240 | ||
| 68 | Adam Flowers | FR | OL | 5-11 | 205 | Pratt, Kan. | |
| 69 | Elias Siavoshani | SR | DL | 6-2 | 225 | Modesto, Calif. | |
| 70 | Andrew Berry | FR | LB | 5-8 | 180 | Philadelphia, Miss. | |
| 71 | JR Solorio | JR | DL | 6-1 | 250 | San Diego, Calif. | |
| 72 | Mark McNeil | FR | OL | 6-1 | 285 | Houston, Texas | |
| 73 | Zach Beims | SO | OL | 6-2 | 290 | Concordia, Kan. | |
| 74 | Gabe Dierksen | JR | OL | 6-5 | 280 | Sterling, Kan. | |
| 75 | Blaine Pittman | SR | OL | 6-3 | 350 | Carlsbad, Calif. | |
| 76 | Kyle Finder | JR | OL | 6-2 | 270 | Kingman, Kan. | |
| 77 | Brett Worsham | SR | OL | 6-3 | 275 | Springfield, Tenn. | |
| 78 | Jacob Schmidt | FR | OL | 5-1 | 260 | Tahlequah, Okla. | |
| 79 | Jarred Westmoreland | SR | OL | 6-2 | 305 | Hutchinson, Kan. | |
| 80 | Aaron Sperber | SR | WR | 6-1 | 185 | Oakley, Kan. | |
| 81 | Jordan Coleman | JR | WR | 6-5 | 200 | North Port, Fla. | |
| 82 | Joey Ramirez | FR | K | 6-1 | 160 | Julesburg, Colo. | |
| 83 | Bo Westerfield | FR | WR | 6-1 | 160 | Wichita, Kan. | |
| 84 | Cale Campbell | SO | WR | 6-1 | 190 | Buckeye, Ariz. | |
| 85 | Renard Ballard | JR | TE | 6-2 | 240 | Dayton, Ohio | |
| 85 | Jacob Spleiss | FR | TE | 6-3 | 205 | Camp Verde, Ariz. | |
| 86 | Scott Hayworth | FR | WR | 5-8 | 160 | Overland Park, Kan. | |
| 87 | Logan Waters | SR | WR | 6-0 | 180 | Greensburg, Kan. | |
| 88 | Adam Haskin | SR | TE | 6-0 | 220 | Greensburg, Kan. | |
| 89 | Derek Lee | FR | WR | 5-11 | 170 | Pasadena, Texas | |
| 90 | Doug Dunn | SR | K | 6-4 | 210 | Arlington, Texas | |
| 91 | Jesse Kendig | SR | DL | 6-0 | 230 | Elizabeth, Colo. | |
| 92 | Andrew Fajardo | SR | DL | 6-0 | 260 | Phoenix, Ariz. | |
| 93 | Mac Marshall | FR | LB | 5-7 | 185 | Grantsville, Utah | |
| 94 | Taylor Monroe | FR | LB | 5-10 | 200 | Aurora, Colo. | |
| 95 | MarE Whitson | FR | LB | 5-8 | 170 | Blue Rapids, Kan. | |
| 96 | Cory Zila | FR | LB | 5-10 | 185 | Westminster, Colo. | |
| 97 | Kyle Zila | FR | DL | 5-10 | 210 | Westminster, Colo. | |
| 98 | John Dienst | FR | DL | 6-0 | 185 | Abbyville, Kan. | |
| 99 | Dalando Henderson | JR | DL | 6-3 | 280 | Wichita, Kan. |
| McPherson College at | 21 |
| Sterling | 23 |
| Final | |
| recap | |
| Sterling at | 17 |
| Bethany College | 10 |
| recap | |
| Sterling at | 0 |
| Friends University | 21 |
| Sterling at | 49 |
| Bethel College | 0 |
| Sterling at | 6 |
| Southwestern College | 30 |
| recap | |
| Sterling at | 6:00pm |
| Panhandle State University | CST |
| Culver-Stockton College at | 1:30pm |
| Sterling | CST |
| KCAC/HAAC Series | |
| Friends University at | 6:00pm |
| Sterling | CST |
| Warriorfest | |
| Tabor College at | |
| Sterling |
| Sterling at | 1:30pm |
| Bethany College | CST |
| Sterling at | 1:30pm |
| Bethel College | CST |
| Ottawa University at | 1:30pm |
| Sterling | CST |
| Homecoming | |
| Sterling at | 1:30pm |
| University of St. Mary | CST |
| Sterling at | 1:30pm |
| McPherson College | CST |
| Southwestern College at | 1:30pm |
| Sterling | CST |