
| # | Name | Cl. | Pos. | B/T | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Robinson* | FR | INF | R/R | 6-2 | Colorado Springs, CO | Rampart HS | ||
| Josh Simmons* | JR | RHP | R/R | 6-3 | Henderson, TX | Lon Morris JC | ||
| 1 | Austin Wirtas | SR | LHP | L/L | 5-10 | Downers Grove, IL | College of DuPage | |
| 2 | Blake English | JR | OF | R/R | 5-11 | Temecula, CA | Mt. San Jacinto JC | |
| 4 | Jaysen Coleman | JR | OF | R/R | 5-9 | Oakland CA | College of the Desert | |
| 5 | Jared Forbush | SR | OF | L/L | 5-11 | Riverton, UT | Treasure Valley CC | |
| 6 | Adam Smith | JR | C | L/R | 6-0 | Topeka, KS | Tennessee Wesleyan | |
| 7 | Joe Williams | SR | MIF | R/R | 6-0 | Compton, CA | Compton CC | |
| 8 | Danny Baker | JR | UTIL | R/R | 5-11 | Norco, CA | Golden West JC | |
| 9 | Shey Miller | SR | OF | R/R | 6-0 | Palm Desert CA | College of the Desert | |
| 10 | Ian Josh | JR | C | R/R | 6-0 | Loveland, CO | Mountain View HS | |
| 11 | Matt Eshleman | SR | LHP | L/L | 5-11 | Fontan,CA | Bloomington Christian HS | |
| 12 | Brennan Stelling | SR | RHP | R/R | 6-6 | Riverton, UT | Gateway CC | |
| 13 | Tyler Deutscher | SR | LHP | L/L | 6-1 | Solomon, KS | Sylvan Unified HS | |
| 14 | Anthony Feliciano | SO | UTIL | R/R | 6-2 | Bayamon, PR | Seminole State | |
| 15 | Anthony Stewart | JR | INF | R/R | 5-10 | Bayamon, PR | Iowa Lakes CC | |
| 16 | Daniel Hall | SR | OF | R/R | 5-11 | Rancho CA | Chaffey CC | |
| 18 | Luke Miller | JR | C | R/R | 6-0 | West Jordan, UT | College of Southern Idaho | |
| 19 | Donny Hogan | SR | OF | R/R | 6-1 | Antioch, CA | Contra Costa CC | |
| 20 | Daniel Cloteaux | SR | RHP | R/R | 6-0 | Lafayette LA | U of Louisiana Lafayette | |
| 21 | Reynaldo Rivera | JR | C | R/R | 5-11 | Trujillo Alto, PR | Bellevue University | |
| 22 | Joe Battaglia | JR | INF | R/R | 6-2 | Riverside, CA | Chaffey CC | |
| 23 | Patrick Smith | SO | INF | R/R | 5-11 | Las Cruces, NM | New Mexico State | |
| 24 | Saul Rodriguez | SR | MIF/RHP | R/R | 6-3 | San Pablo, CA | Contra Costa CC | |
| 25 | Wesley Tramble | SR | RHP | R/R | 6-1 | El Cerrito, CA | Contra Costa CC | |
| 27 | Elijah Briseno | JR | INF | L/R | 5-10 | Rancho Cucamonga, CA | Riverside JC | |
| 28 | Steven Cazares | JR | RHP | R/R | 6-5 | Upland, CA | Chaffey CC | |
| 29 | Nick Lavallee | JR | RHP | R/R | 6-4 | Rancho Cucamonga CA | Los Osos HS | |
| 30 | Brock Moss | SR | RHP | R/R | 6-1 | New Iberia, LA | Morton JC | |
| 31 | Andrew Clark | SR | 1B/RHP | R/R | 6-1 | Palm Desert CA | College of the Desert | |
| 32 | Scott Liles | SR | RHP | R/R | 6-4 | Long Beach, CA | Cypress CC | |
| 33 | Matt Jackson | JR | RHP | R/R | 6-3 | Modesto, CA | Modesto JC | |
| 34 | Nico Lytle | JR | RHP | R/R | 6-8 | Boise, ID | Columbia Basin CC | |
| 37 | Trey Valdez | JR | OF | R/R | 5-9 | Houston, TX | Cypress Woods HS | |
| 38 | Danny Finder | JR | RHP | R/R | 6-2 | Kingman, KS | Kingman HS | |
| 40 | Matt Oden | JR | LHP | L/L | 6-4 | San Jacinto, CA | Mt. San Jacinto JC |
| (15) Sterling vs | 1 |
| (2) Oklahoma City University | 0 |
| NAIA Opening Round Championship | |
| recap | |
| (15) Sterling vs | 13 |
| Jamestown College | 3 |
| NAIA Opening Round | |
| recap | |
| (15) Sterling vs | 8 |
| (23) Univ of Science and Arts of Oklahoma | 5 |
| NAIA Opening Round | |
| recap | |
| Sterling at | 6 |
| Tabor College | 0 |
| KCAC Tournament | |
| recap | |
| Tabor College vs | 3 |
| Sterling | 4 |
| KCAC Tournament | |
| recap | |
| (18) Sterling vs | 12 |
| Bethany College | 6 |
| KCAC Tournament | |
| recap | |
| (18) Sterling at | 19 |
| McPherson College | 8 |
| recap | |
| (18) Sterling at | 1 |
| McPherson College | 3 |
| (18) Sterling at | (8) | 2 |
| McPherson College | 1 |
| (18) Sterling at | 6 |
| McPherson College | 1 |
| recap | |
| (15) Sterling vs | 11:00am |
| (20) Missouri Baptist College | CST |
| Avista-NAIA World Seris | |